“DK”® PEEK Material Chemical Compatibility Chart
Ratings – Chemical Effect
A = EXCELLENT
B = FAIR
C = POOR
The chart below provides an alphabetical list of chemicals along with our best general recommendations regarding their compatibility with our “DK” PEEK Tweezer Tips
| ACIDS | |||
|---|---|---|---|
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ACETIC ACID, 10% CONC. | A | A | – |
| ACETIC ACID, CONC. | A | A | A |
| ACETIC ACID, GLACIAL | A | A | – |
| ACRYLIC ACID | A | A | – |
| AQUA REGIA | C | C | C |
| BENZENE SULPHONIC ACID | C | – | – |
| BENZOIC ACID | A | A | – |
| BORIC ACID | A | A | – |
| CARBOLIC ACID | A | – | – |
| CARBONIC ACID | A | A | – |
| CHLORACETIC ACID | A | A | – |
| CHLOROSULFONIC ACID | C | C | C |
| CHROMIC ACID, 40% CONC. | A | – | – |
| CHROMIC ACID, CONC. | C | C | C |
| CITRIC ACID | A | A | – |
| FORMIC ACID | B | B | – |
| HYDROBROMIC ACID (100%) | C | C | C |
| HYDROCHLORIC ACID, 10% CONC. | A | A | – |
| HYDROCHLORIC ACID, CONC. | A | B | – |
| HYDROCYANIC ACID | A | A | – |
| HYDROFLUORIC ACID (40%) | C | C | – |
| HYDROFLUORIC ACID (70%) | C | C | – |
| LACTIC ACID | A | A | – |
| MALEIC ACID | A | A | – |
| NITRIC ACID, 10% CONC. | A | A | – |
| NITRIC ACID, 30% CONC. | B | – | – |
| NITRIC ACID, 50% CONC. | C | C | C |
| NITRIC ACID, CONC. | C | C | C |
| NITROUS ACID, 10% | A | – | – |
| OLEIC ACID | A | – | – |
| OLEUM | C | C | C |
| OXALIC ACID | A | A | – |
| PERCHLORIC ACID | A | A | – |
| PHOSPHORIC ACID, 10% CONC. | A | A | A |
| PHOSPHORIC ACID, 50% CONC. | A | A | A |
| PHOSPHORIC ACID, 80% CONC. | A | A | – |
| PHTHALIC ACID | A | A | – |
| PICRIC ACID | A | A | – |
| SILICIC ACID | A | A | – |
| SULPHURIC ACID, <40% CONC. | B | B | B |
| SULPHURIC ACID, >40% CONC. | C | C | C |
| SULPHUROUS ACID | A | A | – |
| TANNIC ACID, 10% CONC. | A | A | – |
| TARTARIC ACID | A | A | – |
| BASES | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| AMMONIA, 880 | A | – | – |
| AMMONIA, ANHYDROUS | A | A | A |
| AMMONIA, AQUEOUS | A | A | A |
| AMMONIUM HYDROXIDE, 10% CONC. | A | – | – |
| AMMONIUM HYDROXIDE, CONC. | A | – | – |
| CALCIUM HYDROXIDE | A | – | – |
| HYDRAZINE | A | A | – |
| MAGNESIUM HYDROXIDE | A | – | – |
| POTASSIUM HYDROXIDE, 10% CONC. | A | – | – |
| POTASSIUM HYDROXIDE, 70% CONC. | A | – | – |
| SODIUM HYDROXIDE, 10% CONC. | A | A | A |
| SODIUM HYDROXIDE, 50% CONC. | A | A | A |
| SODIUM HYDROXIDE, CONC. | – | – | – |
| INORGANIC REAGENTS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ALUMINUM CHLORIDE | A | A | – |
| ALUMINUM SULPHATE | A | A | – |
| ALUM, SATURATED | A | A | – |
| AMMONIUM CHLORIDE, 10% CONC. | A | A | – |
| AMMONIUM NITRATE | A | A | – |
| ANTIMONY TRICHLORIDE | A | A | – |
| BARIUM SALTS (CHLORIDE, SULFIDE) | A | – | – |
| BLEACH | A | A | – |
| BRINE | A | A | – |
| BROMINE | C | C | C |
| BROMINE (DRY) | C | C | C |
| BROMINE (WET) | C | C | C |
| BROMINE WATER, SATURATED | A | A | – |
| CALCIUM BISULPHIDE | A | A | – |
| CALCIUM CARBONATE | A | – | – |
| CALCIUM CHLORIDE | A | A | – |
| CALCIUM HYPOCHLORITE | A | A | – |
| CALCIUM NITRATE | A | – | – |
| CALCIUM SULPHATE | A | A | – |
| CARBON DIOXIDE (DRY) | A | – | – |
| CARBON MONOXIDE (GAS) | A | A | A |
| CHLORINE (GAS-DRY) | A | A | C |
| CHLORINE (GAS-WET) | C | C | – |
| CHLORINE (LIQUID) | C | C | C |
| CHLORINE (WET) | C | C | C |
| COPPER ACETATE | A | A | – |
| COPPER CARBONATE | A | A | – |
| COPPER CHLORIDE | A | A | – |
| COPPER CYANIDE | A | A | – |
| COPPER FLUORIDE | A | A | – |
| COPPER NITRATE | A | A | – |
| COPPER SULPHATE | A | A | – |
| CUPRIC FLUORIDE | A | A | – |
| CUPRIC SULPHATE | A | A | – |
| CUPROUS CHLORIDE | A | A | – |
| ETHYLENE NITRATE | A | – | – |
| FERRIC CHLORIDE | B | B | – |
| FERRIC NITRATE | A | – | – |
| FERRIC OXIDE | A | A | – |
| FERRIC SULPHATE | A | – | – |
| FERROUS CHLORIDE | A | – | – |
| FERROUS NITRATE | A | – | – |
| FERROUS SULPHATE | A | – | – |
| FLUORINE | C | C | C |
| HYDROGEN PEROXIDE | A | – | – |
| HYDROGEN SULPHIDE (GAS) | A | A | A |
| IODINE | B | – | – |
| LEAD ACETATE | A | A | – |
| LIME | A | A | – |
| MAGNESIUM CHLORIDE | A | A | – |
| MAGNESIUM SULPHATE | A | A | – |
| MERCURIC CHLORIDE | A | A | – |
| MERCUROUS CHLORIDE | A | – | – |
| MERCURY | A | A | – |
| NICKEL ACETATE | A | A | – |
| NICKEL CHLORIDE | A | A | – |
| NICKEL NITRATE | A | A | – |
| NICKEL SALTS | A | – | – |
| NICKEL SULPHATE | A | A | – |
| NITROGEN | A | – | – |
| NITROUS OXIDE | A | – | – |
| OXYGEN | A | – | – |
| OZONE | A | B | – |
| PHOSPHOROUS CHLORIDES | A | A | – |
| PHOSPHOROUS PENTOXIDE | A | A | – |
| POTASSIUM ALUMINUM SULPHATE | A | A | – |
| POTASSIUM BICARBONATE | A | – | – |
| POTASSIUM BROMIDE | A | A | – |
| POTASSIUM CARBONATE | A | – | – |
| POTASSIUM CHLORATE | A | A | – |
| POTASSIUM CHLORIDE | A | A | – |
| POTASSIUM DICHROMATE | A | – | – |
| POTASSIUM FERRICYANIDE | A | – | – |
| POTASSIUM FERROCYANIDE | A | – | – |
| POTASSIUM HYDROXIDE | A | A | – |
| POTASSIUM NITRATE | A | A | – |
| POTASSIUM PERMANGANATE | A | – | – |
| POTASSIUM SULPHATE | A | A | – |
| POTASSIUM SULPHIDE | A | – | – |
| SILICONE FLUIDS | A | A | – |
| SILVER NITRATE | A | A | – |
| SODIUM ACETATE | A | – | – |
| SODIUM BICARBONATE | A | – | – |
| SODIUM CARBONATE | A | A | – |
| SODIUM CHLORATE | A | A | – |
| SODIUM CHLORIDE | A | A | – |
| SODIUM HYPOCHLORITE | A | A | – |
| SODIUM NITRATE | A | A | – |
| SODIUM NITRITE | A | – | – |
| SODIUM PEROXIDE | A | A | – |
| SODIUM SALTS | A | – | – |
| SODIUM SILICATE | A | A | – |
| SODIUM SULPHATE | A | A | – |
| SODIUM SULPHIDE | A | A | – |
| SODIUM SULPHITE | A | A | – |
| SODIUM (HOT) | C | C | C |
| STANNIC CHLORIDE | A | A | – |
| STANNOUS CHLORIDE | A | A | – |
| STEAM | A | A | A |
| SULPHUR | A | A | – |
| SULPHUR CHLORIDE | A | A | – |
| SULPHUR DICHLORIDE | A | A | – |
| SULPHUR DIOXIDE | A | A | A |
| SULPHUR HEXAFLUORIDE | A | – | – |
| SULPHUR TRIOXIDE | A | A | – |
| TAR | A | – | – |
| TETRAETHYL LEAD | A | – | – |
| WATER, DISTILLED | A | A | – |
| WATER | A | A | A |
| WATER, SEA/SALT | A | A | – |
| ZINC CHLORIDE | A | A | – |
| ZINC SULPHATE | A | A | – |
| ALCOHOLS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| BENZYL ALCOHOL | A | – | – |
| BUTANOL | A | – | – |
| CYCLOHEXANOL | A | – | – |
| ETHANOL | A | A | – |
| ETHYLENE GLYCOL | A | A | B |
| ETHYLENE GLYCOL, 50% CONC. | A | A | A |
| GLYCEROL | A | – | – |
| GLYCOL | A | A | – |
| ISOPROPANOL | A | – | – |
| METHANOL | A | A | – |
| PROPANOL | A | – | – |
| ALDEHYDES & KETONES | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ACETALDEHYDE | A | A | – |
| ACETONE | A | A | – |
| BENZALDEHYDE | A | – | – |
| CYCLOHEXANONE | A | – | – |
| FORMALDEHYDE | A | A | – |
| FORMALIN | A | – | – |
| METHYLETHYL KETONE (MEK) | A | B | C |
| N0METHYL-2-PYRROLIDONE (NMP) | A | – | – |
| ESTERS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ALIPHATIC ESTERS | A | A | – |
| AMYL ACETATE | A | A | – |
| BUTYL ACETATE | A | – | – |
| DIBUTYL PHTHALATE | A | – | – |
| DIMETHYL PHTHALATE | A | – | – |
| DIOCTYL PHTHALATE | A | – | – |
| ETHYL ACETATE | A | – | – |
| OILS (DI-ESTER AND PHOSPHATE ESTER BASED) | A | A | – |
| ETHERS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| DIETHYLETHER | A | A | – |
| DIOXANE | A | – | – |
| ETHYLENE OXIDE (Et0) | A | – | – |
| TETRAHYDROFURAN (THF) | A | – | – |
| ORGANO-NITROGEN COMPOUNDS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ACETONITRILE | A | – | – |
| ANILINE | A | B | – |
| DIMETHYL FORMAMIDE (DMF) | A | – | – |
| DIETHYLAMINE | A | – | – |
| NITROBENZENE | A | – | – |
| PYRIDINE | A | A | – |
| HALOGENATED ORGANICS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| 1,2 DICHLOROETHANE | A | – | – |
| CARBON TETRACHLORIDE | A | A | – |
| CHLOROBENZENE | A | A | – |
| CHLOROFORM | A | A | – |
| DIBROMOETHANE | A | – | – |
| DICHLOROBENZENE | A | – | – |
| FREON* 113 (ARKLONE®) TRICHLOROTRIFLUOROETHANE | A | – | – |
| FREON 114, 1, 1 DICHLORO 1,2,2,2 TETRAFLUOROETHANE | A | – | – |
| FREON 12, DICHLORIDIFLUOROMETHANE | A | – | – |
| FREON 22, CHLORODIFLUOROMETHANE | A | A | – |
| FREON 134a | A | – | – |
| FREON 502 | A | A | – |
| GENKLENE®* (1,1,1 TRICHLOROETHANE) | A | – | – |
| METHYLENE CHLORIDE | A | – | – |
| PERCHLOROETHYLENE | A | A | – |
| TRICHLOROETHYLENE | A | A | – |
| HYDROCARBONS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ACETYLENE | A | A | – |
| AROMATIC SOLVENTS | A | A | – |
| AVIATION HYDRAULIC FLUID | A | – | – |
| BENZENE | A | A | – |
| BRAKE FLUID (MINERAL) | A | A | A |
| BRAKE FLUID (POLYGLYCOL) | A | A | A |
| BUTANE | A | – | – |
| CRUDE OIL | A | – | – |
| CYCLOHEXANE | A | A | – |
| DIESEL OIL | A | – | – |
| DOWTHERM* G | B | – | – |
| DOWTHERM* HT | B | – | – |
| DOWTHERM* LF | B | – | – |
| ETHANE | A | – | – |
| FUEL OIL | A | – | – |
| GAS (MANUFACTURED) | A | – | – |
| GAS (NATURAL) | A | – | – |
| GASOLINE | A | – | – |
| HEPTANE | A | – | – |
| HEXANE | A | – | – |
| HYDRAULIC FLUID | A | – | – |
| ISO-OCTANE | A | – | – |
| KEROSENE | A | – | – |
| LUBRICATING OIL | A | – | – |
| METHANE (GAS) | A | A | A |
| MOTOR OIL | A | A | A |
| NAPHTHA | A | A | – |
| NAPHTHALENE | A | A | – |
| OILS (PETROLEUM) | A | A | – |
| OILS (VEGETABLE) | A | A | – |
| PENTANE | A | – | – |
| PETROLEUM ETHER | A | A | – |
| PROPANE | A | – | – |
| SKYDROL* HYDRAULIC FLUID | A | – | – |
| STYRENE (LIQUID) | A | – | – |
| TOLUENE | A | – | – |
| TRANSFORMER OIL | A | A | – |
| VASELINE* | A | – | – |
| XYLENE | A | – | – |
| MISCELLANEOUS REAGENTS | |||
| CHEMICAL | 23°C (73°F) | 100°C (212°F) | 200°C (392°F) |
| ADHESIVES (NOT CYANOACRYLATES) | A | – | – |
| APPLE JUICE | A | – | – |
| AVIATION SPIRIT | A | – | – |
| BEER | A | A | – |
| COOKING OIL | A | – | – |
| CREOSOTE | A | – | – |
| DETERGENT SOLUTIONS (NON-PHENOLIC) | A | A | – |
| EDIBLE FATS & OILS | A | – | – |
| FATTY ACIDS | A | A | – |
| FRUIT JUICE | A | A | – |
| GELATIN | A | A | – |
| KETCHUP | A | – | – |
| LINSEED OIL | A | – | – |
| MILK | A | A | – |
| MINERAL OIL | A | – | – |
| MOLASSES | A | A | – |
| OLIVE OIL | A | A | – |
| PEANUT OIL | A | A | – |
| PARAFFIN | A | A | – |
| SEWAGE | A | A | – |
| SOAP SOLUTION | A | – | – |
| STARCH | A | A | – |
| TALLOW | A | A | – |
| TURPENTINE | A | – | – |
| UREA | A | A | – |
| VARNISH | A | – | – |
| VINEGAR | A | A | – |
| WAX | A | – | – |
| WHITE SPIRIT | A | – | – |
| WINES AND SPIRITS | A | – | – |
| YEAST | A | A | – |


























