Convert Millimeters to Inches & Centimeters
This handy chart will allow you to convert millimeters to inches. For more conversions visit: www.onlineconversion.com
| Convert Millimeters to Inches & Centimeters | ||
|---|---|---|
| MM | INCHES | CENTIMETERS |
| 1 | 0.03937 | 0.1 |
| 2 | 0.07874 | 0.2 |
| 3 | 0.11811 | 0.3 |
| 4 | 0.15748 | 0.4 |
| 5 | 0.19685 | 0.5 |
| 6 | 0.23622 | 0.6 |
| 7 | 0.27559 | 0.7 |
| 8 | 0.31496 | 0.8 |
| 9 | 0.35433 | 0.9 |
| 10 | 0.39370 | 1 |
| 11 | 0.43307 | 1.1 |
| 12 | 0.47244 | 1.2 |
| 13 | 0.51181 | 1.3 |
| 14 | 0.55118 | 1.4 |
| 15 | 0.59055 | 1.5 |
| 16 | 0.62992 | 1.6 |
| 17 | 0.66929 | 1.7 |
| 18 | 0.70866 | 1.8 |
| 19 | 0.74803 | 1.9 |
| 20 | 078740 | 2 |
| 21 | 0.82677 | 2.1 |
| 22 | 0.86614 | 2.2 |
| 23 | 0.90551 | 2.3 |
| 24 | 0.94488 | 2.4 |
| 25 | 0.98425 | 2.5 |
| 26 | 1.02362 | 2.6 |
| 27 | 1.06299 | 2.7 |
| 28 | 1.10236 | 2.8 |
| 29 | 1.14173 | 2.9 |
| 30 | 1.18110 | 3.0 |
| 31 | 1.22047 | 3.1 |
| 32 | 1.25984 | 3.2 |
| 33 | 1.29921 | 3.3 |
| 34 | 1.33858 | 3.4 |
| 35 | 1.37795 | 3.5 |
| 36 | 1.41732 | 3.6 |
| 37 | 1.45669 | 3.7 |
| 38 | 1.49606 | 3.8 |
| 39 | 1.53543 | 3.9 |
| 40 | 1.57480 | 4 |
| 41 | 1.61417 | 4.1 |
| 42 | 1.65354 | 4.2 |
| 43 | 1.69291 | 4.3 |
| 44 | 1.73228 | 4.4 |
| 45 | 1.77165 | 4.5 |
| 46 | 1.81102 | 4.6 |
| 47 | 1.85039 | 4.7 |
| 48 | 1.88976 | 4.8 |
| 49 | 1.92913 | 4.9 |
| 50 | 1.96850 | 5 |
| 51 | 2.00787 | 5.1 |
| 52 | 2.04724 | 5.2 |
| 53 | 2.08661 | 5.3 |
| 54 | 2.12598 | 5.4 |
| 55 | 2.16535 | 5.5 |
| 56 | 2.20472 | 5.6 |
| 57 | 2.24409 | 5.7 |
| 58 | 2.28346 | 5.8 |
| 59 | 2.32283 | 5.9 |
| 60 | 2.36220 | 6 |
| 61 | 2.40157 | 6.1 |
| 62 | 2.44094 | 6.2 |
| 63 | 2.48032 | 6.3 |
| 64 | 2.51969 | 6.4 |
| 65 | 2.55906 | 6.5 |
| 66 | 2.59843 | 6.6 |
| 67 | 2.63780 | 6.7 |
| 68 | 2.67717 | 6.8 |
| 69 | 2.71654 | 6.9 |
| 70 | 2.75591 | 7 |
| 71 | 2.79528 | 7.1 |
| 72 | 2.83465 | 7.2 |
| 73 | 2.87402 | 7.3 |
| 74 | 2.91339 | 7.4 |
| 75 | 2.00787 | 7.5 |
| 76 | 2.99213 | 7.6 |
| 77 | 3.03150 | 7.7 |
| 78 | 3.07087 | 7.8 |
| 79 | 3.11024 | 7.9 |
| 80 | 3.14961 | 8 |
| 81 | 3.18898 | 8.1 |
| 82 | 3.22835 | 8.2 |
| 83 | 3.26772 | 8.3 |
| 84 | 3.30709 | 8.4 |
| 85 | 3.34646 | 8.5 |
| 86 | 3.38583 | 8.6 |
| 87 | 3.42520 | 8.7 |
| 88 | 3.46457 | 8.8 |
| 89 | 3.50394 | 8.9 |
| 90 | 3.54331 | 9 |
| 91 | 3.58268 | 9.1 |
| 92 | 3.62205 | 9.2 |
| 93 | 3.66142 | 9.3 |
| 94 | 3.70079 | 9.4 |
| 95 | 3.74016 | 9.5 |
| 96 | 3.77953 | 9.6 |
| 97 | 3.81890 | 9.7 |
| 98 | 3.85827 | 9.8 |
| 99 | 3.89764 | 9.9 |
| 100 | 3.93701 | 10 |
