- Cabinets
-
-

SMT Reel Storage
(Coming Soon)
Wafer Storage
(Coming Soon)
Waffle Pack Storage
(Coming Soon)
Glove Boxes
(Coming Soon)
-
-
- Hand Tools
-
- Chairs
-
- Lift Carts
- Imprint
- Disclaimer
- Cookie Policy
Convert Ounces to Quarts

This handy chart will allow you to convert ounces to quarts.
For more conversions visit: www.onlineconversion.com
| Convert Ounces to Quarts | |
|---|---|
| OUNCES (OZ.) | QUARTS |
| 1 | 0.03125 |
| 2 | 0.0625 |
| 3 | 0.09375 |
| 4 | 0.125 |
| 5 | 0.15625 |
| 6 | 0.1875 |
| 7 | 0.21875 |
| 8 | 0.25 |
| 9 | 0.28125 |
| 10 | 0.3125 |
| 11 | 0.34375 |
| 12 | 0.375 |
| 13 | 0.40625 |
| 14 | 0.4375 |
| 15 | 0.46875 |
| 16 | 0.5 |
| 17 | 0.53125 |
| 18 | 0.5625 |
| 19 | 0.59375 |
| 20 | 0.625 |
| 21 | 0.65625 |
| 22 | 0.6875 |
| 23 | 0.71875 |
| 24 | 0.75 |
| 25 | 0.78125 |
| 26 | 0.8125 |
| 27 | 0.84375 |
| 28 | 0.875 |
| 29 | 0.90625 |
| 30 | 0.9375 |
| 31 | 0.96875 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1.03125 |
| 34 | 1.0625 |
| 35 | 1.09375 |
| 36 | 1.125 |
| 37 | 1.15625 |
| 38 | 1.1875 |
| 39 | 1.21875 |
| 40 | 1.25 |
| 41 | 1.28125 |
| 42 | 1.3125 |
| 43 | 1.34375 |
| 44 | 1.375 |
| 45 | 1.40625 |
| 46 | 1.4375 |
| 47 | 1.46875 |
| 48 | 1.5 |
| 49 | 1.53125 |
| 50 | 1.5625 |
| 51 | 1.59375 |
| 52 | 1.625 |
| 53 | 1.65625 |
| 54 | 1.6875 |
| 55 | 1.71875 |
| 56 | 1.75 |
| 57 | 1.78125 |
| 58 | 1.8125 |
| 59 | 1.84375 |
| 60 | 1.875 |
| 61 | 1.90625 |
| 62 | 1.9375 |
| 63 | 1.96875 |
| 64 | 2 |
| 65 | 2.03125 |
| 66 | 2.0625 |
| 67 | 2.09375 |
| 68 | 2.125 |
| 69 | 2.15625 |
| 70 | 2.1875 |
| 71 | 2.21875 |
| 72 | 2.25 |
| 73 | 2.28152 |
| 74 | 2.3125 |
| 75 | 2.34375 |
| 76 | 2.375 |
| 77 | 2.40625 |
| 78 | 2.4375 |
| 79 | 2.46875 |
| 80 | 2.5 |
| 81 | 2.53125 |
| 82 | 2.5625 |
| 83 | 2.59375 |
| 84 | 2.625 |
| 85 | 2.65625 |
| 86 | 2.6875 |
| 87 | 2.71875 |
| 88 | 2.75 |
| 89 | 2.78125 |
| 90 | 2.8125 |
| 100 | 3.125 |
| 125 | 3.90625 |
| 150 | 4.6875 |
| 175 | 5.46875 |
| 200 | 6.25 |
| 250 | 7.8125 |
| 300 | 9.375 |
| 500 | 15.625 |
| 750 | 23.4375 |
| 1000 | 31.25 |






















