Conversion Chart for Temperature
Celsius to Fahrenheit to Kelvin
For more conversions visit: www.onlineconversion.com
| Convert Temperatures | ||
|---|---|---|
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
| -40 | -40 | 233.15 |
| -39 | -38.2 | 234.15 |
| -38 | -36.4 | 234.15 |
| -37 | -34.6 | 236.15 |
| -36 | -32.8 | 237.15 |
| -35 | -31 | 238.15 |
| -34 | -29.2 | 239.15 |
| -33 | -27.4 | 240.15 |
| -32 | -25.6 | 241.15 |
| -31 | -23.8 | 242.15 |
| -30 | -22 | 243.15 |
| -29 | -20.02 | 244.15 |
| -28 | -18.4 | 245.15 |
| -27 | -16.6 | 246.15 |
| -26 | -14.8 | 247.15 |
| -25 | -13 | 248.15 |
| -24 | -11.2 | 248.15 |
| -23 | -9.4 | 250.15 |
| -22 | -7.6 | 251.15 |
| -21 | -5.8 | 252.15 |
| -20 | -4 | 253.15 |
| -19 | -2.2 | 254.15 |
| -18 | -0.4 | 255.15 |
| -17 | 1.4 | 256.15 |
| -16 | 3.2 | 257.15 |
| -15 | 5 | 258.15 |
| -14 | 5 | 258.15 |
| -13 | 8.6 | 260.15 |
| -12 | 10.4 | 261.15 |
| -11 | 12.2 | 262.15 |
| -10 | 14 | 263.15 |
| -9 | 15.8 | 264.15 |
| -8 | 17.6 | 265.15 |
| -7 | 19.4 | 266.15 |
| -6 | 21.2 | 267.15 |
| -5 | 23 | 268.15 |
| -4 | 24.8 | 269.15 |
| -3 | 26.6 | 270.15 |
| -2 | 28.4 | 271.15 |
| -1 | 30.2 | 272.15 |
| 0 | 32 | 273.15 |
| 1 | 33.8 | 274.15 |
| 2 | 35.6 | 275.15 |
| 3 | 37.4 | 276.15 |
| 4 | 39.2 | 277.15 |
| 5 | 41 | 278.15 |
| 6 | 42.8 | 279.15 |
| 7 | 44.6 | 280.15 |
| 8 | 46.4 | 281.15 |
| 9 | 48.2 | 282.15 |
| 10 | 50 | 283.15 |
| 11 | 51.8 | 284.15 |
| 12 | 53.6 | 285.15 |
| 13 | 55.4 | 286.15 |
| 14 | 57.2 | 287.15 |
| 15 | 59 | 288.15 |
| 16 | 60.8 | 289.15 |
| 17 | 62.6 | 290.15 |
| 18 | 64.4 | 291.15 |
| 19 | 66.2 | 292.15 |
| 20 | 68 | 293.15 |
| 21 | 69.8 | 294.15 |
| 22 | 71.6 | 295.15 |
| 23 | 73.4 | 296.15 |
| 24 | 75.2 | 297.15 |
| 25 | 77 | 298.15 |
| 26 | 78.8 | 299.15 |
| 27 | 80.6 | 300.15 |
| 28 | 82.4 | 301.15 |
| 29 | 84.2 | 302.15 |
| 30 | 86 | 303.15 |
| 31 | 87.8 | 304.15 |
| 32 | 89.6 | 305.15 |
| 33 | 91.4 | 306.15 |
| 34 | 93.2 | 307.15 |
| 35 | 95 | 308.15 |
| 36 | 96.8 | 309.15 |
| 37 | 98.6 | 310.15 |
| 38 | 100.4 | 311.15 |
| 39 | 102.2 | 312.15 |
| 40 | 104 | 313.15 |
| 41 | 105.8 | 314.15 |
| 42 | 107.6 | 315.15 |
| 43 | 109.4 | 316.15 |
| 44 | 111.2 | 317.15 |
| 45 | 113 | 318.15 |
| 46 | 114.8 | 319.15 |
| 47 | 116.6 | 320.15 |
| 48 | 118.4 | 321.15 |
| 49 | 120.2 | 322.15 |
| 50 | 122 | 323.15 |
| 51 | 123.8 | 324.15 |
| 52 | 125.6 | 325.15 |
| 53 | 127.4 | 326.15 |
| 54 | 129.2 | 327.15 |
| 55 | 131 | 328.15 |
| 56 | 132.8 | 329.15 |
| 57 | 134.6 | 330.15 |
| 58 | 136.4 | 330.15 |
| 59 | 138.2 | 331.15 |
| 60 | 140 | 333.15 |
| 61 | 141.8 | 334.15 |
| 62 | 143.6 | 335.15 |
| 63 | 145.4 | 336.15 |
| 64 | 147.2 | 337.15 |
| 65 | 149 | 338.15 |
| 66 | 150.8 | 339.15 |
| 67 | 152.6 | 340.15 |
| 68 | 154.4 | 341.15 |
| 69 | 156.2 | 342.15 |
| 70 | 158 | 343.15 |
| 71 | 159.8 | 344.15 |
| 72 | 161.6 | 345.15 |
| 73 | 163.4 | 346.15 |
| 74 | 165.2 | 347.15 |
| 75 | 167 | 348.15 |
| 76 | 168.8 | 349.15 |
| 77 | 170.6 | 350.15 |
| 78 | 172.4 | 351.15 |
| 79 | 174.2 | 352.15 |
| 80 | 176 | 353.15 |
| 81 | 177.8 | 354.15 |
| 82 | 179.6 | 355.15 |
| 83 | 181.4 | 356.15 |
| 84 | 183.2 | 357.15 |
| 85 | 185 | 358.15 |
| 86 | 186.8 | 359.15 |
| 87 | 188.6 | 360.15 |
| 88 | 190.4 | 361.15 |
| 89 | 192.2 | 362.15 |
| 90 | 194 | 363.15 |
| 91 | 195.8 | 364.15 |
| 92 | 197.6 | 365.15 |
| 93 | 199.4 | 366.15 |
| 94 | 201.2 | 367.15 |
| 95 | 203 | 368.15 |
| 96 | 204.8 | 369.15 |
| 97 | 206.6 | 370.15 |
| 98 | 208.4 | 371.15 |
| 99 | 210.2 | 372.15 |
| 100 | 212 | 373.15 |
| 101 | 213.8 | 374.15 |
| 102 | 215.6 | 375.15 |
| 103 | 217.4 | 376.15 |
| 104 | 219.2 | 377.15 |
| 105 | 221 | 378.15 |
| 106 | 222.8 | 379.15 |
| 107 | 224.6 | 380.15 |
| 108 | 226.4 | 381.15 |
| 109 | 228.2 | 382.15 |
| 110 | 230 | 383.15 |
| 111 | 231.8 | 384.15 |
| 112 | 233.6 | 385.15 |
| 113 | 235.4 | 386.15 |
| 114 | 237.2 | 387.15 |
| 115 | 239 | 388.15 |
| 116 | 240.8 | 389.15 |
| 117 | 242.6 | 390.15 |
| 118 | 244.4 | 391.15 |
| 119 | 246.6 | 392.15 |
| 120 | 248 | 393.15 |
| 121 | 249.8 | 394.15 |
| 122 | 251.6 | 395.15 |
| 123 | 253.4 | 396.15 |
| 124 | 255.2 | 397.15 |
| 125 | 257 | 398.15 |
| 126 | 258.8 | 399.15 |
| 127 | 260.6 | 400.15 |
| 128 | 262.4 | 401.15 |
| 129 | 264.2 | 402.15 |
| 130 | 266 | 403.15 |
| 131 | 267.8 | 404.15 |
| 132 | 269.9 | 405.15 |
| 133 | 271.4 | 406.15 |
| 134 | 273.2 | 407.15 |
| 135 | 275 | 408.15 |
| 136 | 276.8 | 409.15 |
| 137 | 278.6 | 410.15 |
| 138 | 280.4 | 411.15 |
| 139 | 282.2 | 412.15 |
| 140 | 284 | 413.15 |
| 141 | 258.8 | 414.15 |
| 142 | 287.6 | 415.15 |
| 143 | 289.4 | 416.15 |
| 144 | 291.2 | 417.15 |
| 145 | 293 | 418.15 |
| 146 | 294.8 | 419.15 |
| 147 | 296.6 | 420.15 |
| 148 | 298.4 | 421.15 |
| 149 | 300.2 | 422.15 |
| 150 | 302 | 423.15 |
| 151 | 303.8 | 424.15 |
| 152 | 305.6 | 425.15 |
| 153 | 307.4 | 426.15 |
| 154 | 309.2 | 427.15 |
| 155 | 311 | 428.15 |
| 156 | 312.8 | 429.15 |
| 157 | 315.6 | 430.15 |
| 158 | 316.4 | 431.15 |
| 159 | 318.2 | 432.15 |
| 160 | 320 | 433.15 |
| 161 | 321.8 | 434.15 |
| 162 | 323.6 | 435.15 |
| 163 | 325.4 | 436.15 |
| 164 | 327.2 | 437.15 |
| 165 | 329 | 438.15 |
| 166 | 330.8 | 439.15 |
| 167 | 332.6 | 440.15 |
| 168 | 334.4 | 411.15 |
| 169 | 336.2 | 442.15 |
